- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万 | 2019-06-17 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2TTPBX3 | |
统一信用代码 | 91340203MA2TTPBX3M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91340203MA2TTPBX3M | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-06-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-17 | |
登记机关 | 芜湖市弋江区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 安徽省芜湖市弋江区高新区综合服务区B6栋(申报承诺) | |||
经营范围 |
软体动物群落多样性调查及资源现状评估,物种分布、种群数量与濒危现状评估,特色经济软体动物人工繁育、养殖、销售,受托提供软体动物人工增殖放流服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|